Mai Multe Vizualizări
-
Consultanță tehnică 0374 651 142
-
Montăm la domiciliu în București si Ilfov
-
Plata in rate
-
Program prelungit weekend
Descriere
Citește mai multe
Specificații
Documente Informative
Informaţii adiţionale
Specificații | |||
---|---|---|---|
Greutate | 123 kg | 271 lbs | |
Lungime | 559 mm | 22 " | |
Lăţime | 286 mm | 11,25 " | |
Înălțime incl. Termen. | 464 mm | 18,25 " | |
Măsurătorile și greutățile produsului sunt calculate pe baza datelor eșantionului. Specificațiile individuale pot varia din cauza procesului de fabricație și a componentelor bateriei. |
Rezervă de electroliți | 95 mm | 3,75 " | |
---|---|---|---|
Container (interior) | Polipropilenă | ||
Capac (interior) | Polipropilenă - sigilat la căldură în recipientul interior | ||
Container (exterior) | Polipropilenă de înaltă densitate | ||
Capac (exterior) | Polipropilenă de înaltă densitate se potrivește pe containerul exterior | ||
Mânere | Modelat |
Serie | 5000 | garanție | 5 ani |
---|---|---|---|
Volți | 12 | Proiecta | SPEC |
Celulele | 6 | Plăci/Celulă | 11 |
Tip terminal | Steagul L | ||
Hardware inclus | S/S șurub cu cap hexagonal, piuliță, blocare și șaibă plată | ||
Dimensiune și fir | 5/16"-18 | ||
Cabluri | Cabluri de interconectare 19" 4/0 *RE incl. |
Încărca | |
---|---|
Gama de tensiune de încărcare | 14,7-15 V/celula la 25°C (77°F) |
Curent de încărcare recomandat | 45 A |
Curent maxim de încărcare | 70 A |
Rata de auto-descărcare | 5%-10% pe lună la 25°C (77°F) |
Capacitate | |
---|---|
Amperi de pornire la rece (CCA) 0°F / -18°C | 871 |
Amperi de manivelă marină (MCA) 32°F / 0°C | 1088 |
Capacitate de rezervă (RC @ 25A) | 891 de minute |
Capacitate de rezervă (RC @ 75A) | 297 de minute |
Capacitate [Ah] | 371Ah |
---|---|
Dimensiuni (mm) | 559x286x464 |
Producatori | ROLLS |
Tehnologie baterie | DEEP CYCLE |
Tensiune | 12V |