Mai Multe Vizualizări
-
Consultanță tehnică 0374 651 142
-
Montăm la domiciliu în București si Ilfov
-
Plata in rate
-
Program prelungit weekend
Descriere
Citește mai multe
Specificații
Documente Informative
Informaţii adiţionale
| Specificații | |||
|---|---|---|---|
| Greutate | 58 kg | 128 lbs | |
| Lungime | 365 mm | 14,38 " | |
| Lăţime | 210 mm | 8,25 " | |
| Înălțime incl. Termen. | 464 mm | 18,25 " | |
| Măsurătorile și greutățile produsului sunt calculate pe baza datelor eșantionului. Specificațiile individuale pot varia din cauza procesului de fabricație și a componentelor bateriei. | |||
| Rezervă de electroliți | 95 mm | 3,75 " | |
|---|---|---|---|
| Container (interior) | Polipropilenă | ||
| Capac (interior) | Polipropilenă - sigilat la căldură în recipientul interior | ||
| Container (exterior) | Polietilenă de înaltă densitate | ||
| Capac (exterior) | Polietilenă de înaltă densitate se potrivește pe containerul exterior | ||
| Mânere | Frânghie / Mâner din plastic | ||
| Serie | 5000 | garanție | 5 ani |
|---|---|---|---|
| Volți | 4 | Proiecta | SPEC |
| Celulele | 2 | Plăci/Celulă | 17 |
| Tip terminal | Pavilion | ||
| Hardware inclus | S/S șurub cu cap hexagonal, piuliță, blocare și șaibă plată | ||
| Dimensiune și fir | 5/16"-18 | ||
| Cabluri | Cabluri de interconectare 19" 4/0 *RE incl. | ||
| Încărca | |
|---|---|
| Gama de tensiune de încărcare | 2,45-2,5 V/celula la 25°C (77°F) |
| Interval de tensiune flotant | 2,25 V/celula la 25°C (77°F) |
| Rata de auto-descărcare | 5%-10% pe lună la 25°C (77°F) |
| Capacitate | |
|---|---|
| Amperi de pornire la rece (CCA) 0°F / -18°C | 1393 |
| Amperi de manivelă marină (MCA) 32°F / 0°C | 1742 |
| Capacitate de rezervă (RC @ 25A) | 1363 de minute |
| Capacitate de rezervă (RC @ 75A) | 454 de minute |
| Capacitatea influențată de temperatură | 40°C (104°F) | 25°C (77°F) | 0°C (32°F) | -15°C (5°F) |
|---|---|---|---|---|
| 105% | 100% | 75% | 50% |
| Capacitate [Ah] | 568Ah |
|---|---|
| Dimensiuni (mm) | 365x210x464 |
| Producatori | ROLLS |
| Tehnologie baterie | DEEP CYCLE |
| Tensiune | 4V |