Mai Multe Vizualizări
-
Consultanță tehnică 0374 651 142
-
Montăm la domiciliu în București si Ilfov
-
Plata in rate
-
Program prelungit weekend
Descriere
Citește mai multe
Specificații
Documente Informative
Informaţii adiţionale
| Specificații | |||
|---|---|---|---|
| Greutate | 44 kg | 97 lbs | |
| Lungime | 311 mm | 12,25 " | |
| Lăţime | 181 mm | 7,13 " | |
| Înălțime incl. Termen. | 362 mm | 14,25 " | |
| Măsurătorile și greutățile produsului sunt calculate pe baza datelor eșantionului. Specificațiile individuale pot varia din cauza procesului de fabricație și a componentelor bateriei. | |||
| Rezervă de electroliți | 44 mm | 1,75 " | |
|---|---|---|---|
| Container | Polipropilenă | ||
| Acoperi | Polipropilenă | ||
| Mânere | Frânghie / Mâner din plastic | ||
| Serie | 4000 | garanție | 3 ani |
|---|---|---|---|
| Volți | 6 | Proiecta | 902 |
| Celulele | 3 | Plăci/Celulă | 17 |
| Tip terminal | DT | ||
| Hardware inclus | Piuliță de blocare K din oțel inoxidabil | ||
| Dimensiune și fir | 5/16"-18 | ||
| Cabluri | Opțional: cablu de interconectare 19" 4/0 | ||
| Încărca | |
|---|---|
| Gama de tensiune de încărcare | 2,45-2,5 V/celula la 25°C (77°F) |
| Interval de tensiune flotant | 2,25 V/celula la 25°C (77°F) |
| Curent de încărcare recomandat | 40 A |
| Curent maxim de încărcare | 65 A |
| Rata de auto-descărcare | 5%-10% pe lună la 25°C (77°F) |
| Capacitate | |
|---|---|
| Amperi de pornire la rece (CCA) 0°F / -18°C | 878 |
| Amperi de manivelă marină (MCA) 32°F / 0°C | 1097 |
| Capacitate de rezervă (RC @ 25A) | 619 de minute |
| Capacitate de rezervă (RC @ 75A) | 163 de minute |
| Capacitatea influențată de temperatură | 40°C (104°F) | 25°C (77°F) | 0°C (32°F) | -15°C (5°F) |
|---|---|---|---|---|
| 105% | 100% | 75% | 50% |
| Capacitate [Ah] | 320 Ah |
|---|---|
| Dimensiuni (mm) | 311x181x362 |
| Producatori | ROLLS |
| Tehnologie baterie | DEEP CYCLE |
| Tensiune | 6V |