Mai Multe Vizualizări
-
Consultanță tehnică 0374 651 142
-
Montăm la domiciliu în București si Ilfov
-
Plata in rate
-
Program prelungit weekend
Descriere
Citește mai multe
Specificații
Documente Informative
Informaţii adiţionale
| Specificații | |||
|---|---|---|---|
| Greutate | 43 kg | 95 lbs | |
| Lungime | 327 mm | 12,9 " | |
| Lăţime | 180 mm | 7,09 " | |
| Înălțime incl. Termen. | 276 mm | 10,9 " | |
| Măsurătorile și greutățile produsului sunt calculate pe baza datelor eșantionului. Specificațiile individuale pot varia din cauza procesului de fabricație și a componentelor bateriei. | |||
| Container | ABS | ||
|---|---|---|---|
| Acoperi | ABS | ||
| Mânere | Curea din nailon | ||
| Serie | AGA-S | garanție | Consultați Termenii garanției |
|---|---|---|---|
| Volți | 12 | Proiecta | SPEC |
| Celulele | 6 | ||
| Tip terminal | F10(M8) | ||
| Hardware inclus | Șuruburi și șaibe din inox M8 și adaptor TP08 | ||
| Dimensiune și fir | M8 | ||
| Încărca | |
|---|---|
| Gama de tensiune de încărcare | 14,7 V la 25 °C (77 °F) |
| Interval de tensiune flotant | 13,8 V la 25 °C (77 °F) |
| Curent de încărcare recomandat | 30 A |
| Curent maxim de încărcare | 45 A |
| Rata de auto-descărcare | Mai puțin de 2% pe lună la 25°C (77°F) |
| Rezistența internă | 4 mΩ |
| Capacitate | |
|---|---|
| Amperi de pornire la rece (CCA) 0°F / -18°C | 715 |
| Capacitatea influențată de temperatură | 40°C (104°F) | 25°C (77°F) | 0°C (32°F) | -15°C (5°F) |
|---|---|---|---|---|
| 102% | 100% | 85% | 65% |
| Capacitate [Ah] | 159Ah |
|---|---|
| Dimensiuni (mm) | 327x180x276 |
| Producatori | ROLLS |
| Tehnologie baterie | AGM DEEP CYCLE |
| Tensiune | 12V |