Mai Multe Vizualizări
-
Consultanță tehnică 0374 651 142
-
Montăm la domiciliu în București si Ilfov
-
Plata in rate
-
Program prelungit weekend
Descriere
Citește mai multe
Specificații
Informaţii adiţionale
Cerere produs
Kitul NEO-15KW-Fron-A este un sistem fotovoltaic trifazat. Acesta este compus dintr-un invertor Fronius Symo 15.0-3-M WLAN-LAN-webserver, trifazat, 15.0 kW, 25 x panouri fotovoltaice monocristaline Canadian Solar CS7L-600MS HiKu 7, 35mm, monocristalin, 600W si contorul inteligent trifazat Fronius Smart Meter TS 65A-3.
Detalii produse:
Invertor On-Grid Fronius Symo 15.0-3-M WLAN-LAN-webserver, trifazat, 15.0 kW
| Greutate | 43,4 kg |
| Dimensiuni | 72,5 × 51,0 × 22,5 cm |
| Categorie putere | 10~20KW |
| Putere invertor | 15.0 kW |
| Putere maximă invertor | 22.5 kW peak |
| Randament maxim invertor | 97.8% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | trifazat |
| Numar de MPPT invertor | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 200~800V |
| Curent de intrare invertor Max. | 33.0 A / 27.0 A |
| Tensiune de intrare invertor Max | 1000V |
| Putere nominală de ieșire | 15000W |
| Curent de iesire Max. | 21.7 A |
| Distorsiune armonica totala invertor | 1.5 % |
| Grad de protecție invertor | IP66 |
| Garanție invertor | 5 ani |
Panou fotovoltaic Canadian Solar, monocristalin 600 W, CS7L-600MS HiKu 7, 35mm
| Putere maximă Pmax(W) | 600 |
| Toleranță de putere Pmax(%) | -0 / + 3% |
| Tensiune în circuit deschis Voc(V) | 41.3 |
| Scurt circuit Isc(A) | 18.42 |
| Tensiune la putere max. Vmpp(V) | 34.9 |
| Curent la putere max. Impp(A) | 17.15 |
| Eficiență ηm (%) | 21 |
| Temperatura nominală de funcționare a celulei | 41 ± 3 |
| Coeficientul de temperatură al Voc Tk (Voc) | -0,26 %/°C |
| Coeficientul de temperatură al Isc Tk (Isc) | 0,05 %/°C |
| Coeficientul de temperatură Pmpp Tk (Pmpp) | -0,34 %/°C |
| Tensiunea maximă a sistemului DC (TÜV) (V) | 1500 |
| Maximum series fuse rating (A) | 30 |
| Dimensiuni | 2172 x 1303 x 35 mm |
| Greutate | 31,4kg |
| Structură | Aliaj de aluminiu anodizat (negru) |
| Partea frontală | Sticlă cu tehnologie anti-reflex |
| Materiale încorporate | EVA |
| Parte spate | Folie albă |
| Celule solare | 120 monocrystalline PERC half-cells |
| Conexiune | IP ≥ 68, 3 bypass diodes |
| Cablu, Conector | 1×4 mm², 1300 mm, MC4 compatible |
| Temperatură operare | -40 to 85°C |
| Sarcină statică | 5400 Pa (zăpadă/vânt) |
| Grindină | Ø 25 mm at 23 m/s |
| Garanție produs | 12 ani |
| Performanță garantată | 25 ani |
Contor inteligent trifazat Fronius Smart Meter TS 65A-3
- Greutate: 0.2 kg
- Dimensiuni: 9.15 x 5.38 x 6.3 cm
- Tensiune nominală: 208-400 V
- Curent maxim: 65 A
- Compatibilitate brand: Fronius
- Temperatura de operare: -25°C / +65°C
- Grad de protectie: IP51 (partea din fata) / IP20 (contactele)
- Garantie: 1 an / 2 ani (conform legislației)
| Producatori | Fronius + Canadian Solar |
|---|---|
| Tip Curent | Trifazat |